Soluppgång och solnedgång i Kiruna
torsdag 12 november
Första ljuset når Kiruna redan 07:20, och klockan 08:34 kliver solen upp över horisonten. Den hinner lysa i 5 timmar och 38 minuter innan den går ner 14:12 – och vid 15:26 har kvällsmörkret tagit över.
Just nu krymper dagsljuset i Kiruna med 8 min 44 s per dygn. Sedan sommarsolståndet har dagen tappat 18 tim 22 min – men om 40 dagar infaller vintersolståndet, och därefter vänder ljuset åt rätt håll igen.
Soluppgång08:34
Solnedgång14:12
Dagslängd5 tim 37 min 30 s
Förändring i dag− 8 min 44 s
Sedan sommarsolståndet− 18 tim 22 min
Om 30 dagar− 5 tim 37 min
I morgon går solen upp 08:39 och ner 14:08 i Kiruna.
Soltider i Kiruna – november 2026
| Datum | Upp | Ned | Dagslängd | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| sön 1 nov. | 07:47 | 14:58 | 7 tim 11 min 19 s | − 8 min 19 s |
| mån 2 nov. | 07:51 | 14:54 | 7 tim 2 min 58 s | − 8 min 21 s |
| tis 3 nov. | 07:55 | 14:50 | 6 tim 54 min 36 s | − 8 min 22 s |
| ons 4 nov. | 07:59 | 14:45 | 6 tim 46 min 11 s | − 8 min 25 s |
| tors 5 nov. | 08:03 | 14:41 | 6 tim 37 min 44 s | − 8 min 27 s |
| fre 6 nov. | 08:08 | 14:37 | 6 tim 29 min 15 s | − 8 min 29 s |
| lör 7 nov. | 08:12 | 14:33 | 6 tim 20 min 43 s | − 8 min 32 s |
| sön 8 nov. | 08:16 | 14:29 | 6 tim 12 min 10 s | − 8 min 33 s |
| mån 9 nov. | 08:21 | 14:24 | 6 tim 3 min 34 s | − 8 min 36 s |
| tis 10 nov. | 08:25 | 14:20 | 5 tim 54 min 55 s | − 8 min 39 s |
| ons 11 nov. | 08:30 | 14:16 | 5 tim 46 min 14 s | − 8 min 41 s |
| tors 12 nov. | 08:34 | 14:12 | 5 tim 37 min 30 s | − 8 min 44 s |
| fre 13 nov. | 08:39 | 14:08 | 5 tim 28 min 44 s | − 8 min 46 s |
| lör 14 nov. | 08:43 | 14:03 | 5 tim 19 min 54 s | − 8 min 50 s |
| sön 15 nov. | 08:48 | 13:59 | 5 tim 11 min 2 s | − 8 min 52 s |
| mån 16 nov. | 08:53 | 13:55 | 5 tim 2 min 7 s | − 8 min 55 s |
| tis 17 nov. | 08:57 | 13:51 | 4 tim 53 min 9 s | − 8 min 58 s |
| ons 18 nov. | 09:02 | 13:46 | 4 tim 44 min 7 s | − 9 min 2 s |
| tors 19 nov. | 09:07 | 13:42 | 4 tim 35 min 2 s | − 9 min 5 s |
| fre 20 nov. | 09:12 | 13:38 | 4 tim 25 min 53 s | − 9 min 9 s |
| lör 21 nov. | 09:17 | 13:33 | 4 tim 16 min 41 s | − 9 min 12 s |
| sön 22 nov. | 09:21 | 13:29 | 4 tim 7 min 24 s | − 9 min 17 s |
| mån 23 nov. | 09:26 | 13:24 | 3 tim 58 min 3 s | − 9 min 21 s |
| tis 24 nov. | 09:31 | 13:20 | 3 tim 48 min 37 s | − 9 min 26 s |
| ons 25 nov. | 09:36 | 13:16 | 3 tim 39 min 6 s | − 9 min 31 s |
| tors 26 nov. | 09:42 | 13:11 | 3 tim 29 min 29 s | − 9 min 37 s |
| fre 27 nov. | 09:47 | 13:07 | 3 tim 19 min 46 s | − 9 min 43 s |
| lör 28 nov. | 09:52 | 13:02 | 3 tim 9 min 56 s | − 9 min 50 s |
| sön 29 nov. | 09:57 | 12:57 | 2 tim 59 min 58 s | − 9 min 58 s |
| mån 30 nov. | 10:03 | 12:53 | 2 tim 49 min 51 s | − 10 min 7 s |
Andra orter
Tiderna beräknas med NOAA:s solalgoritm (noggrannhet omkring en minut) och gäller vid fri horisont. Läs mer om vår stjärna på Solens sida. Månen i Kiruna: månens upp- och nedgång och månfas.