Månen i Kiruna idag
Måndag 2 november
Avtagande månskära
44 % belyst · avtagande
Månen upp i dag22:05
Månen ner i dag15:10
Belyst44 %
Upp i morgon–
Ner i morgon14:46
Nästa fullmåne24 nov.
Nästa fullmåne inträffar tisdag 24 november kl. 15:53 (om 22 dagar). Alla kommande fullmånar
Månen i Kiruna – november 2026
| Datum | Upp | Ner | Månfas | Belyst |
|---|---|---|---|---|
| sön 1 nov. | 19:35 | 15:53 | Sista kvarteret | 55 % |
| mån 2 nov. | 22:05 | 15:10 | Avtagande månskära | 43 % |
| tis 3 nov. | – | 14:46 | Avtagande månskära | 33 % |
| ons 4 nov. | 00:09 | 14:27 | Avtagande månskära | 23 % |
| tors 5 nov. | 02:03 | 14:10 | Avtagande månskära | 15 % |
| fre 6 nov. | 03:54 | 13:52 | Avtagande månskära | 8 % |
| lör 7 nov. | 05:47 | 13:30 | Avtagande månskära | 3 % |
| sön 8 nov. | 07:52 | 13:00 | Avtagande månskära | 1 % |
| mån 9 nov. | Går inte upp | Nymåne | 0 % | |
| tis 10 nov. | Går inte upp | Tilltagande månskära | 1 % | |
| ons 11 nov. | Går inte upp | Tilltagande månskära | 4 % | |
| tors 12 nov. | Går inte upp | Tilltagande månskära | 9 % | |
| fre 13 nov. | Går inte upp | Tilltagande månskära | 15 % | |
| lör 14 nov. | Går inte upp | Tilltagande månskära | 23 % | |
| sön 15 nov. | 15:27 | 17:33 | Tilltagande månskära | 31 % |
| mån 16 nov. | 14:29 | 20:04 | Tilltagande månskära | 40 % |
| tis 17 nov. | 14:02 | 22:01 | Första kvarteret | 50 % |
| ons 18 nov. | 13:42 | 23:50 | Tilltagande måne | 60 % |
| tors 19 nov. | 13:25 | – | Tilltagande måne | 69 % |
| fre 20 nov. | 13:08 | 01:39 | Tilltagande måne | 79 % |
| lör 21 nov. | 12:48 | 03:34 | Tilltagande måne | 87 % |
| sön 22 nov. | 12:24 | 05:41 | Tilltagande måne | 93 % |
| mån 23 nov. | 11:36 | 08:23 | Tilltagande måne | 98 % |
| tis 24 nov. | Uppe hela dygnet | Fullmåne | 100 % | |
| ons 25 nov. | Uppe hela dygnet | Avtagande måne | 99 % | |
| tors 26 nov. | Uppe hela dygnet | Avtagande måne | 95 % | |
| fre 27 nov. | Uppe hela dygnet | Avtagande måne | 89 % | |
| lör 28 nov. | 16:40 | 14:31 | Avtagande måne | 80 % |
| sön 29 nov. | 19:37 | 13:29 | Avtagande måne | 70 % |
| mån 30 nov. | 21:48 | 13:02 | Avtagande måne | 59 % |
Andra orter
Tiderna gäller när månens övre kant når en fri horisont och är beräknade astronomiskt för Kiruna. Ibland går månen inte upp eller ner alls under ett dygn – det beror på att den kommer upp ungefär en timme senare för varje dag och då ”hoppar över” ett datum, vilket visas med ett streck i tabellen. Längst i norr kan månen också hålla sig under horisonten eller vara uppe flera dygn i sträck. Se även solens upp- och nedgång i Kiruna och månen idag i hela Sverige.