Soluppgång och solnedgång i Uppsala

torsdag 12 november

Första ljuset når Uppsala redan 06:50, och klockan 07:38 kliver solen upp över horisonten. Den hinner lysa i 7 timmar och 51 minuter innan den går ner 15:29 – och vid 16:17 har kvällsmörkret tagit över.

Just nu krymper dagsljuset i Uppsala med 4 min 50 s per dygn. Sedan sommarsolståndet har dagen tappat 10 tim 58 min – men om 40 dagar infaller vintersolståndet, och därefter vänder ljuset åt rätt håll igen.

Fotograferar du? Från klockan 14:13 står solen lågt nog för gyllene timmen, då ljuset blir varmt, mjukt och långskuggigt – dygnets tacksammaste läge för bilder.

Soluppgång07:38
Solnedgång15:29
Dagslängd7 tim 50 min 50 s
Förändring i dag− 4 min 50 s
Sedan sommarsolståndet− 10 tim 58 min
Om 30 dagar− 1 tim 47 min

I morgon går solen upp 07:41 och ner 15:27 i Uppsala.

Soltider i Uppsala – november 2026

DatumUppNedDagslängdFörändring
sön 1 nov. 07:10 15:56 8 tim 45 min 59 s − 5 min 11 s
mån 2 nov. 07:12 15:53 8 tim 40 min 49 s − 5 min 10 s
tis 3 nov. 07:15 15:50 8 tim 35 min 41 s − 5 min 8 s
ons 4 nov. 07:17 15:48 8 tim 30 min 34 s − 5 min 7 s
tors 5 nov. 07:20 15:45 8 tim 25 min 29 s − 5 min 5 s
fre 6 nov. 07:23 15:43 8 tim 20 min 26 s − 5 min 3 s
lör 7 nov. 07:25 15:41 8 tim 15 min 24 s − 5 min 2 s
sön 8 nov. 07:28 15:38 8 tim 10 min 25 s − 4 min 59 s
mån 9 nov. 07:30 15:36 8 tim 5 min 28 s − 4 min 57 s
tis 10 nov. 07:33 15:33 8 tim 0 min 33 s − 4 min 55 s
ons 11 nov. 07:35 15:31 7 tim 55 min 40 s − 4 min 53 s
tors 12 nov. 07:38 15:29 7 tim 50 min 50 s − 4 min 50 s
fre 13 nov. 07:41 15:27 7 tim 46 min 3 s − 4 min 47 s
lör 14 nov. 07:43 15:24 7 tim 41 min 19 s − 4 min 44 s
sön 15 nov. 07:46 15:22 7 tim 36 min 37 s − 4 min 42 s
mån 16 nov. 07:48 15:20 7 tim 32 min 0 s − 4 min 37 s
tis 17 nov. 07:51 15:18 7 tim 27 min 25 s − 4 min 35 s
ons 18 nov. 07:53 15:16 7 tim 22 min 55 s − 4 min 30 s
tors 19 nov. 07:56 15:14 7 tim 18 min 28 s − 4 min 27 s
fre 20 nov. 07:58 15:12 7 tim 14 min 5 s − 4 min 23 s
lör 21 nov. 08:00 15:10 7 tim 9 min 47 s − 4 min 18 s
sön 22 nov. 08:03 15:08 7 tim 5 min 34 s − 4 min 13 s
mån 23 nov. 08:05 15:07 7 tim 1 min 25 s − 4 min 9 s
tis 24 nov. 08:07 15:05 6 tim 57 min 21 s − 4 min 4 s
ons 25 nov. 08:10 15:03 6 tim 53 min 23 s − 3 min 58 s
tors 26 nov. 08:12 15:01 6 tim 49 min 30 s − 3 min 53 s
fre 27 nov. 08:14 15:00 6 tim 45 min 43 s − 3 min 47 s
lör 28 nov. 08:16 14:58 6 tim 42 min 2 s − 3 min 41 s
sön 29 nov. 08:18 14:57 6 tim 38 min 27 s − 3 min 35 s
mån 30 nov. 08:21 14:56 6 tim 34 min 59 s − 3 min 28 s

Andra orter

Tiderna beräknas med NOAA:s solalgoritm (noggrannhet omkring en minut) och gäller vid fri horisont. Läs mer om vår stjärna på Solens sida. Månen i Uppsala: månens upp- och nedgång och månfas.