Raketuppskjutningar
Här hittar du kommande raketuppskjutningar med datum och tid i svensk tid, raket, operatör och uppskjutningsplats. För uppskjutningar med känd tid finns en nedräkning, och när en livesändning finns länkar vi till den. Filtrera på bemannade uppskjutningar eller på operatör.
Uppdaterad 12 november 2026 kl. 12:15
Idag
-
Tidigast 12 november Kuaizhou 11 | Unknown Payload Kuaizhou 11 · ExPace · Launch Area 95A, Jiuquan Satellite Launch Center, Kina Klar för start
Den här veckan
-
13 november 2026kl. 18:54 Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) Vulcan VC6L · United Launch Alliance · Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA Klar för start
-
13 november 2026kl. 23:45 Starship | Starlink Group 31-2 (Starship Flight 15) Starship V3 · SpaceX · Orbital Launch Pad 2, SpaceX Starbase, TX, USA Väntar på bekräftelse
-
14 november 2026kl. 06:30 Electron | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10) Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, Nya Zeeland Klar för start
-
15 november 2026kl. 04:55 Falcon 9 Block 5 | USSF-317 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Klar för start
Senare
-
18 november 2026kl. 17:49 Falcon 9 Block 5 | USSF-266 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Klar för start
-
Tidigast 20 november Long March 8A | SatNet LEO Group TBD? Long March 8A · China Aerospace Science and Technology Corporation · Commercial LC-1, Wenchang Space Launch Site, Kina Väntar på bekräftelse
-
Tidigast 23 november Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04) Ariane 64 Block 2 · Arianespace · Ariane Launch Area 4, Guiana Space Centre, Franska Guyana Datum ej fastställt
-
24 november 2026kl. 06:03 Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P) Soyuz 2.1b · Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakstan Väntar på bekräftelse
-
Tidigast 24 november Long March 12 | SatNet LEO Group TBD? Long March 12 · China Aerospace Science and Technology Corporation · Commercial LC-2, Wenchang Space Launch Site, Kina Väntar på bekräftelse
-
Tidigast 25 november Long March 2F/G | Shenzhou 24 Long March 2F/G · China Aerospace Science and Technology Corporation · Launch Area 91 (SLS-1 / 921), Jiuquan Satellite Launch Center, Kina Datum ej fastställt
-
Tidigast 26 november Spectrum | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3) Spectrum · Isar Aerospace · Orbital Launch Pad, Andøya Spaceport, Norge Väntar på bekräftelse
-
29 november 2026kl. 16:49 Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA Klar för start
-
Tidigast november 2026 HANBIT-Nano | InnoSat-0 HANBIT-Nano · Innospace · HANBIT Pad, Alcântara Space Center, Brasilien Datum ej fastställt
-
Tidigast november 2026 LVM-3 | Gaganyaan-1 Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III) · Indian Space Research Organization · Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, Indien Datum ej fastställt
-
Tidigast november 2026 PSLV-XL | TDS-01 PSLV XL · Indian Space Research Organization · Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, Indien Datum ej fastställt
-
Tidigast november 2026 Falcon 9 Block 5 | NROL-195 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast november 2026 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-21 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast november 2026 Mir | Demo Flight Mir · Agency for Defense Development · ADD Offshore launch platform, Sea Launch, Sydkorea Datum ej fastställt
-
Tidigast november 2026 Falcon 9 Block 5 | OneWeb 21 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 Ariane 62 | Metop-SG B1 Ariane 62 · Arianespace · Ariane Launch Area 4, Guiana Space Centre, Franska Guyana Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 Falcon Heavy | Griffin Mission One Falcon Heavy · SpaceX · Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer D Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 1 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Ariane 62 | Galileo L15 (FOC FM28 & FM31) Ariane 62 · Arianespace · Ariane Launch Area 4, Guiana Space Centre, Franska Guyana Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 Falcon 9 Block 5 | CHORUS Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Falcon 9 Block 5 | Inmarsat-7 F1 (GX-7) Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 1 Firefly Alpha Block 2 · Firefly Aerospace · Space Launch Complex 2W, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Firefly Alpha Block 2 | ConnectedCosmos Launch 2 Firefly Alpha Block 2 · Firefly Aerospace · Space Launch Complex 2W, Vandenberg SFB, CA, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Spectrum | 1 x Pelican satellite Spectrum · Isar Aerospace · Orbital Launch Pad, Andøya Spaceport, Norge Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Spectrum | ΣYNDEO-3 Spectrum · Isar Aerospace · Orbital Launch Pad, Andøya Spaceport, Norge Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Vulcan VC4L | Dream Chaser CRS 2 Flight 1 Vulcan VC4L · United Launch Alliance · Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 2 (x 9) Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast 2026 Ariane 64 | GO-1 Ariane 64 · Arianespace · Ariane Launch Area 4, Guiana Space Centre, Franska Guyana Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 Atlas V N22 | Starliner-1 Atlas V N22 · United Launch Alliance · Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Electron | BlackSky Gen-3 6 Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, Nya Zeeland Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Electron | BlackSky Gen-3 7 Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, Nya Zeeland Datum ej fastställt
-
Tidigast 2026 Electron | BlackSky Gen-3 8 Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, Nya Zeeland Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 LVM-3 | GSAT-32 (GSAT-N3) Launch Vehicle Mark-3 (GSLV Mk III) · Indian Space Research Organization · Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, Indien Datum ej fastställt
-
Tidigast 2026 Electron | BlackSky Gen-3 9 Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, Nya Zeeland Datum ej fastställt
-
Tidigast 2026 Electron | iQPS Launch 11 Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, Nya Zeeland Datum ej fastställt
-
Tidigast 2026 Electron | LOXSAT 1 Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, Nya Zeeland Datum ej fastställt
-
Tidigast december 2026 New Glenn | Blue Ring-1 New Glenn · Blue Origin · Launch Complex 36A, Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
-
Tidigast fjärde kvartalet 2026 Falcon 9 Block 5 | BlueBird 14-16 (Block 2 #9-11) Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA Datum ej fastställt
Senaste uppskjutningar
-
12 november 2026kl. 05:36 Falcon 9 Block 5 | USSF-627 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Lyckad
-
11 november 2026kl. 12:41 Long March 2D | CAS Pathfinder-1 Long March 2D · China Aerospace Science and Technology Corporation · Launch Area 94 (SLS-2 / 603), Jiuquan Satellite Launch Center, Kina Lyckad
-
8 november 2026kl. 21:24 Long March 12 | SatNet LEO Group 29 Long March 12 · China Aerospace Science and Technology Corporation · Commercial LC-2, Wenchang Space Launch Site, Kina Lyckad
-
7 november 2026kl. 14:22 Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1? (Kosmos 2621?) Soyuz 2.1b Fregat-M · Russian Space Forces · 43/3 (43L), Plesetsk Cosmodrome, Ryssland Lyckad
-
7 november 2026kl. 01:48 Falcon 9 Block 5 | USSF-432 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Lyckad
-
7 november 2026kl. 00:37 Ceres-2 | 4 satellites Ceres-2 · Galactic Energy · Launch Area 95A, Jiuquan Satellite Launch Center, Kina Lyckad
-
5 november 2026kl. 16:58 Long March 2C | Yaogan 51-07 to 09 Long March 2C · China Aerospace Science and Technology Corporation · Launch Complex 3 (LC-3/LA-1), Xichang Satellite Launch Center, Kina Lyckad
-
3 november 2026kl. 01:15 Kinetica 2 | SpaceSail Polar Group #17 Kinetica 2 · CAS Space · Launch Area 140, Jiuquan Satellite Launch Center, Kina Lyckad
-
2 november 2026kl. 17:41 Electron | The Sea God Surveys (iQPS Launch 9) Electron · Rocket Lab · Rocket Lab Launch Complex 1A, Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, Nya Zeeland Lyckad
-
31 oktober 2026kl. 05:04 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-18 Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA Lyckad