Soluppgång och solnedgång i Göteborg
torsdag 12 november
Första ljuset når Göteborg redan 07:05, och klockan 07:49 kliver solen upp över horisonten. Den hinner lysa i 8 timmar och 13 minuter innan den går ner 16:03 – och vid 16:47 har kvällsmörkret tagit över.
Just nu krymper dagsljuset i Göteborg med 4 min 19 s per dygn. Sedan sommarsolståndet har dagen tappat 9 tim 52 min – men om 40 dagar infaller vintersolståndet, och därefter vänder ljuset åt rätt håll igen.
Fotograferar du? Från klockan 14:56 står solen lågt nog för gyllene timmen, då ljuset blir varmt, mjukt och långskuggigt – dygnets tacksammaste läge för bilder.
I morgon går solen upp 07:52 och ner 16:01 i Göteborg.
Soltider i Göteborg – november 2026
| Datum | Upp | Ned | Dagslängd | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| sön 1 nov. | 07:24 | 16:27 | 9 tim 2 min 56 s | − 4 min 41 s |
| mån 2 nov. | 07:26 | 16:24 | 8 tim 58 min 16 s | − 4 min 40 s |
| tis 3 nov. | 07:28 | 16:22 | 8 tim 53 min 38 s | − 4 min 38 s |
| ons 4 nov. | 07:31 | 16:20 | 8 tim 49 min 1 s | − 4 min 37 s |
| tors 5 nov. | 07:33 | 16:18 | 8 tim 44 min 26 s | − 4 min 35 s |
| fre 6 nov. | 07:35 | 16:15 | 8 tim 39 min 53 s | − 4 min 33 s |
| lör 7 nov. | 07:38 | 16:13 | 8 tim 35 min 22 s | − 4 min 31 s |
| sön 8 nov. | 07:40 | 16:11 | 8 tim 30 min 53 s | − 4 min 29 s |
| mån 9 nov. | 07:42 | 16:09 | 8 tim 26 min 26 s | − 4 min 27 s |
| tis 10 nov. | 07:45 | 16:07 | 8 tim 22 min 2 s | − 4 min 24 s |
| ons 11 nov. | 07:47 | 16:05 | 8 tim 17 min 40 s | − 4 min 22 s |
| tors 12 nov. | 07:49 | 16:03 | 8 tim 13 min 21 s | − 4 min 19 s |
| fre 13 nov. | 07:52 | 16:01 | 8 tim 9 min 5 s | − 4 min 16 s |
| lör 14 nov. | 07:54 | 15:59 | 8 tim 4 min 51 s | − 4 min 14 s |
| sön 15 nov. | 07:56 | 15:57 | 8 tim 0 min 41 s | − 4 min 10 s |
| mån 16 nov. | 07:58 | 15:55 | 7 tim 56 min 34 s | − 4 min 7 s |
| tis 17 nov. | 08:01 | 15:53 | 7 tim 52 min 30 s | − 4 min 4 s |
| ons 18 nov. | 08:03 | 15:51 | 7 tim 48 min 30 s | − 4 min |
| tors 19 nov. | 08:05 | 15:50 | 7 tim 44 min 34 s | − 3 min 56 s |
| fre 20 nov. | 08:07 | 15:48 | 7 tim 40 min 42 s | − 3 min 52 s |
| lör 21 nov. | 08:09 | 15:46 | 7 tim 36 min 54 s | − 3 min 48 s |
| sön 22 nov. | 08:12 | 15:45 | 7 tim 33 min 11 s | − 3 min 43 s |
| mån 23 nov. | 08:14 | 15:43 | 7 tim 29 min 32 s | − 3 min 39 s |
| tis 24 nov. | 08:16 | 15:42 | 7 tim 25 min 58 s | − 3 min 34 s |
| ons 25 nov. | 08:18 | 15:40 | 7 tim 22 min 28 s | − 3 min 30 s |
| tors 26 nov. | 08:20 | 15:39 | 7 tim 19 min 4 s | − 3 min 24 s |
| fre 27 nov. | 08:22 | 15:38 | 7 tim 15 min 46 s | − 3 min 18 s |
| lör 28 nov. | 08:24 | 15:36 | 7 tim 12 min 33 s | − 3 min 13 s |
| sön 29 nov. | 08:26 | 15:35 | 7 tim 9 min 26 s | − 3 min 7 s |
| mån 30 nov. | 08:28 | 15:34 | 7 tim 6 min 25 s | − 3 min 1 s |
Andra orter
Tiderna beräknas med NOAA:s solalgoritm (noggrannhet omkring en minut) och gäller vid fri horisont. Läs mer om vår stjärna på Solens sida. Månen i Göteborg: månens upp- och nedgång och månfas.